2000好きな*投票結果

2000好きな*投票結果

 

リストマーク

好きな和太鼓奏者投票2000投票結果
---------------------------------------
■ 投票期間 平成11年11月20日~平成12年11月23日 投票数: 1700

|ランク|項目|投票数|割合|

好きな和太鼓グループ投票 2000投票結果

1位 山内 強嗣 141 8%
2位 井上良平 128 7%
3位 喜多郎 105 6%
4位 林 英哲 100 5%
5位 高山正行 98 5%
6位 松村公彦 89 5%
7位 佐藤三昭 85 5%
8位 YOGY 60 3%
9位 松村 初恵 50 2%
10位 時勝矢一路 45 2%
11位 井上公平 38 2%
12位 上田秀一郎 38 2%
13位 show 33 1%
14位 木村優一 31 1%
15位 中森道子 29 1%
16位 坂田正弘 28 1%
17位 高田佳子 27 1%
18位 金子竜太郎 26 1%
19位 新垣史乃 25 1%
20位 北澤郁美 25 1%
21位 レナード衛藤 24 1%
22位 佐藤 謙一 24 1%
23位 酒井 温子 22 1%
24位 神奈川馬匠 22 1%
25位 松田正義 20 1%
26位 小野世吾 16 0%
26位 藤本吉利 16 0%
28位 松本剛直 14 0%
28位 上羽 均 14 0%
30位 小林辰哉 13 0%
30位 上羽義知 13 0%
32位 中之島壱太郎 12 0%
33位 近藤 栄作 11 0%
34位 ヒダノ修一 10 0%
34位 小川正晃 10 0%
34位 斉藤 栄一 10 0%
34位 中村健之 10 0%
34位 廣野 泰也 10 0%
39位 今福優 9 0%
40位 ミッチー 8 0%
40位 柏木 薫 8 0%
40位 立石 鈴太郎 8 0%
43位 しんのすけ 7 0%
43位 たかくぼやすこ 7 0%
43位 近藤浩司 7 0%
43位 新垣千里 7 0%
43位 浅野香 7 0%
43位 長谷川 義 7 0%
49位 竹ノ下 武宏 6 0%
49位 内藤 哲郎 6 0%
49位 梅田昌博 6 0%
52位 奥野康弘 5 0%
52位 金沢 真美 5 0%
52位 佐藤健作 5 0%
52位 松下建命 5 0%
52位 大脇 聡 5 0%
52位 林田 博幸 5 0%
58位 御木裕樹 4 0%
58位 高木睦美 4 0%
58位 戎谷和夫 4 0%
58位 杉 太樹 4 0%
58位 中条 きのこ 4 0%
58位 富田和明 4 0%
58位 木村千比呂 4 0%
58位 木野山秀成 4 0%
66位 はせっこ 3 0%
66位 伊藤真代 3 0%
66位 近藤克次 3 0%
66位 佐藤 貢一 3 0%
66位 佐野幸二 3 0%
66位 小崎不知火 3 0%
66位 - 3 0%
66位 川田貞一 3 0%
66位 中村広明 3 0%
66位 中嶋真 3 0%
66位 渡邊泰司(伊具の里童楽娘鼓) 3 0%
66位 板野 潤子 3 0%
66位 飛鳥峯英 3 0%
79位 たんばさん 2 0%
79位 羽生 由美 2 0%
79位 岡田 仁 2 0%
79位 外間則光 2 0%
79位 鎌田 等 2 0%
79位 宮原浄 2 0%
79位 宮崎美香 2 0%
79位 高橋江里子 2 0%
79位 高野右吉 2 0%
79位 大沢 忍 2 0%
79位 渡辺洋一 2 0%
79位 北原 功 2 0%
91位 はらじゅん 1 0%
91位 原啓司(天音太鼓) 1 0%
91位 高司 繭 1 0%
91位 三浦 友裕 1 0%
91位 川原崎 能弘 1 0%
91位 大多和 正樹 1 0%
91位 東城巌 1 0%
91位 堀江一義 1 0%
91位 林蔵のオバサン 1 0%
91位 鈴木 進一 1 0%

 

 

リストマーク

■好きな和太鼓グループ投票2000投票結果■
---------------------------------------
■投票期間 平成111120日~平成121123日 総投票数: 1618

|ランク|項目|投票数|割合|

1位 加茂綱村太鼓 139 8%
2位 松村組 124 7%
3位 富岳 112 6%
4位 蘭導(旧・大曲太鼓道場) 100 6%
5位 駒の会 98 6%
6位 和太鼓御響 71 4%
7位 むげん隗 68 4%
8位 ネットユニット『来舞』 62 3%
9位 JDO一路 58 3%
10位 鼓童 55 3%
11位 鬼太鼓座 50 3%
12位 飛龍天衆 47 2%
13位 ゆふいん源流太鼓 42 2%
14位 越前龍天太鼓 40 2%
15位 あうん 39 2%
16位 残波大獅子太鼓 36 2%
16位 太鼓集団「怒」 36 2%
16位 和太鼓倭 36 2%
19位 和太鼓総 32 1%
20位 荒馬座 28 1%
21位 やんさ太鼓 27 1%
21位 相洋太鼓 27 1%
23位 大江戸助六太鼓 23 1%
24位 桜島火の島太鼓 20 1%
25位 志多ら 14 0%
25位 東京打撃団 14 0%
27位 TAO 11 0%
27位 天孫光臨霧島九面太鼓 11 0%
29位 GOCOO 10 0%
30位 かんなぎ座 9 0%
30位 祭衆 9 0%
30位 西方小天鼓 9 0%
33位 五ッ太鼓 8 0%
33位 盛岡さんさ踊り 8 0%
33位 田楽座 8 0%
36位 あすか組 7 0%
36位 炎太鼓 7 0%
36位 若囃太鼓 7 0%
36位 打歓人~ducunt 7 0%
36位 琉球國祭り太鼓 7 0%
41位 高野右吉と秩父社中 6 0%
41位 渚組1999 6 0%
43位 宇賀岳鬼岩太鼓 5 0%
43位 鬼島太鼓 5 0%
43位 御杖代太鼓 天突座 5 0%
43位 轟太鼓一座 5 0%
47位 けんか七夕太鼓 4 0%
47位 讃岐まんのう太鼓保存会 4 0%
47位 天邪鬼 4 0%
47位 舞葵琉太鼓 4 0%
51位 おかげ横丁神恩太鼓 3 0%
51位 エイサー団 真南風 3 0%
51位 三和流星太鼓 3 0%
51位 都美恵太鼓 3 0%
51位 倭太鼓 飛龍 3 0%
51位 和太鼓雷 3 0%
57位 50 2 0%
57位 ワラビ座 2 0%
57位 伊具の里童楽娘鼓(どらむすこ) 2 0%
57位 火の太鼓 2 0%
57位 乾武神流川太鼓 2 0%
57位 橘太鼓 響座 2 0%
57位 祭っ娘 2 0%
57位 神戸川太鼓 2 0%
57位 創作芸団 レキオス 2 0%
57位 中辺路清姫太鼓 2 0%
57位 和太鼓クラブ雅 2 0%
68位 100 1 0%
68位 ccccccccccccccc 1 0%
68位 楽鼓 1 0%
68位 宮崎JC太鼓 1 0%
68位 鼓衆 若太陽 1 0%
68位 御太鼓 1 0%
68位 相州平塚七夕太鼓 1 0%
68位 天音太鼓 1 0%
68位 日本海太鼓 1 0%
68位 美鼓音 1 0%
68位 舞葵流太鼓 1 0%
68位 平家太鼓 1 0%
68位 末吉鬼神太鼓 1 0%
68位 民舞サークル結 1 0%

 

Since2000/11/23